ダイキン - 最大50%の省エネ暖房を実現するルームエアコン[うるるとさらら Rシリーズ]の2008年モデルを発売
ダイキン工業株式会社は2007年10月25日、省エネと心地よさを両立する「快適エコ運転」モードを新搭載するルームエアコン[うるるとさらら Rシリーズ]の2008年モデルを11月29日から発売すると発表した。価格は全てオープンプライスで、ラインナップと予想実売価格は下表の通り。
| 型番 | 適用畳数 | 電源 | 能力 | 予想実売価格 | 発売時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN22JRS | 6畳程度 | 単相100V | 2.2kW | 18万8000円前後 | 11月29日 |
| AN25JRS | 8畳程度 | 2.5kW | 20万8000円前後 | ||
| AN28JRS | 10畳程度 | 2.8kW | 22万8000円前後 | ||
| AN36JRS | 12畳程度 | 3.6kW | 23万8000円前後 | ||
| AN40JRP | 14畳程度 | 単相200V | 4.0kW | 24万8000円前後 | |
| AN50JRP | 16畳程度 | 5.0kW | 27万8000円前後 | ||
| AN63JRP | 20畳程度 | 6.3kW | 30万8000円前後 | ||
| AN71JRP | 23畳程度 | 7.1kW | 32万8000円前後 |

[うるるとさらら Rシリーズ]2008年モデル
[Rシリーズ]2008年モデルは、加湿量が従来比で約15%アップした「うるる加湿」機能により湿度を上げ、足もとに暖かい気流を送ることで体感温度を上昇させることで、最大50%の省エネ暖房を実現する「快適エコ運転」モードを搭載。
また、[RXシリーズ]2007年モデルに搭載される自動掃除機能と、「かんたん大画面リモコン」「音声おしらせ機能」を搭載する。

「かんたん大画面リモコン」
屋外の空気中の水分を取り込んで加湿する「うるる加湿」機能は、水分子を取り込むゼオライトローターに、水分吸着能力の高い「ハイキャッチゼオライト」を採用し、消費電力はそのままで、加湿量が従来比で約15%アップしたという。
「快適エコ運転」モードは、体感温度に影響のある空調要素(温度・湿度・気流)を、室内外の気温や湿度に応じて、運転モード・温度・湿度・気流を自動でコントロールする「ここちエコ頭脳」により制御し、消費電力を暖房時最大約50%、シーズンを通して約15%削減するという省エネ暖房運転を行うもの。
「かんたん大画面リモコン」は、液晶画面を従来比で1.5倍に大きくし、リモコンの表側には日常操作で良く使われる6つのボタンのみを配し、その他の操作は扉の内側にボタンを配することで、「見やすく」「操作しやすく」したという。
また、「音声おしらせ機能」は、エアコンが受信した操作内容や現在の運転状況を音声ガイダンスするもので、同社の調査によれば、72%の人が「使ってみたい」と感じるという。
そのほか主な仕様は下表のとおり。
| 型番 | AN22JRS | AN25JRS | AN28JRS | AN36JRS | |
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | (-W)ホワイト、(-H)グレー | ||||
| 電源 | 単相100V | ||||
| 冷房 | 適用畳数 | 6-9畳 | 7-10畳 | 8-12畳 | 10-15畳 |
| 冷房能力 | 2.2kW | 2.5kW | 2.8kW | 3.6kW | |
| 消費電力 | 345W | 410W | 440W | 685W | |
| 室内機 騒音値 | 40dB | 42dB | 44dB | 43dB | |
| 室外機 騒音値 | 42dB | 44dB | 45dB | 45dB | |
| 暖房 | 適用畳数 | 6-7畳 | 6-8畳 | 7-9畳 | 9-12畳 |
| 暖房能力 | 2.5kW | 2.8kW | 3.2kW | 4.2kW | |
| 消費電力 | 390W | 445W | 485W | 740W | |
| 室内機 騒音値 | 42dB | 44dB | 46dB | 46dB | |
| 室外機 騒音値 | 44dB | 45dB | 45dB | 46dB | |
| 室内機寸法 | (W)890×(H)315×(D)239mm | ||||
| 室内機重量 | 16kg | ||||
| 室外機寸法 | (W)765×(H)675×(D)285mm | (W)795×(H)693×(D)285mm | |||
| 室外機重量 | 41kg | 43kg | |||
| 発売日 | 2007年11月29日 | ||||
| 型番 | AN40JRP | AN50JRP | AN63JRP | AN71JRP | |
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | (-W)ホワイト、(-H)グレー | ||||
| 電源 | 単相200V | ||||
| 冷房 | 適用畳数 | 11-17畳 | 14-21畳 | 17-26畳 | 20-30畳 |
| 冷房能力 | 4.0kW | 5.0kW | 6.3kW | 7.1kW | |
| 消費電力 | 770W | 1155W | 1750W | 2320W | |
| 室内機 騒音値 | 47dB | 46dB | 48dB | 50dB | |
| 室外機 騒音値 | 48dB | 48dB | 52dB | 54dB | |
| 暖房 | 適用畳数 | 11-14畳 | 15-18畳 | 16-20畳 | 17-21畳 |
| 暖房能力 | 5.0kW | 6.7kW | 7.1kW | 7.5kW | |
| 消費電力 | 885W | 1475W | 1710W | 1920W | |
| 室内機 騒音値 | 48dB | 46dB | 47dB | 49dB | |
| 室外機 騒音値 | 50dB | 50dB | 53dB | 54dB | |
| 室内機寸法 | (W)890×(H)315×(D)239mm | ||||
| 室内機重量 | 16kg | ||||
| 室外機寸法 | (W)795×(H)693×(D)285mm | ||||
| 室外機重量 | 44kg | ||||
| 発売日 | 2007年11月29日 | ||||
■関連情報









